发布时间:2020-04-29
各有关专家:
自BIM技术诞生以来。它被视为建筑行业全面性和革命性的技术手段而备受重视。随着BIM技术的普及成熟,其对建筑业变革显示出越来越强的力量。为此,国家和各地方近年来都推出了大量的政策以引导行业在BIM方面的应用,在技术、理论的发展以及政策推动下,BIM应用这些年呈井喷之势,涌现出大量的软件企业和咨询企业。
然而,根据调查显示,尽管业界普遍认同BIM是未来趋势,有非常大的发展空间,但是BIM应用目前在行业中仍存在较大的离散型和不确定性,在应用的深度和广度方面也不尽人意。在BIM培训方面,目前大部分课程仅限于软件应用层面,忽视工程实际应用的落地性,更缺乏体系化和系统性,导致BIM应用往往浮于表面,大量一线的管理或者生产人员对BIM技术的应用并没有得到充分的掌握,BIM的价值难以落地。
为此,由上海市建设协会和同济大学建筑产业创新发展研究院作为指导单位,同舟共济建筑科技服务有限公司下属机构同舟共济BIM创新学院计划联合各相关单位及业内专家,共同举办线上“建设项目全过程BIM应用体系”培训课程。以期更好的促进BIM技术应用的普及和深化,推动整个行业的BIM应用水平。
课程体系初步计划如下:
课程编号 | 课程内容 | 关键内容 |
第一节课 | 概述-应有社会环境 | 行业背景,应用模式、角色定位 |
第二节课 | 概述-应用技术系统 | 模型深度、交付标准、流程和组织 |
第三节课 | 方案设计-场地分析 | GIS,点云地形数据,土方平衡 |
第四节课 | 方案设计-建筑性能模拟 | 风模拟、能耗模拟、遮阳和日照 |
第五节课 | 方案设计-设计方案比选 | 三维可视化、空间优化、成本分析 |
第六节课 | 方案设计-虚拟仿真漫游 | 虚拟漫游、VR和AR,场景分析 |
第七节课 | 初步设计-建筑结构模型构建 | 图摸一致性、建模规则、模型整合 |
第八节课 | 初步设计-机电模型构件 | 机电主管线模型,设备优化,管线综合 |
第九节课 | 施工图设计-各专业模型构建 | 模型深度、设计协同、 |
第十节课 | 施工图设计-碰撞检查和管线综合 | 碰撞检查、三维管综、净空优化 |
第十一节课 | 施工图设计-二维制图表达 | BIM出图、图纸生成、表格生成 |
第十二节课 | 施工图设计-设计协同平台 | 设计流程管理、设计审核管理、数据管理、变更管理 |
第十三节课 | 施工准备-施工深化模型搭建 | 模型深度、模型优化、碰撞检查 |
第十四节课 | 施工准备-场地规划 | 放样机器人、场布模型、场布优化、经济技术分析 |
第十五节课 | 施工准备-施工方案模拟 | 施工过程模拟、施工工艺模拟、构件加工模拟 |
第十六节课 | 施工实施-进度管理 | WBS、进度模拟、可视化项目管理 |
第十七节课 | 施工实施-质量安全管理 | 远程监控、变更管理、可视化监理、点云数据分析 |
第十八节课 | 施工实施-材料物资管理 | 进度计划、设备和材料信息 |
第十九节课 | 施工实施-竣工模型搭建 | 竣工模型、模型深度、成果要求 |
第二十节课 | 施工实施-施工协同平台 | 施工驾驶舱、数据兼容性、业务数据模型关联性、业务整合性 |
第二十一节课 | 运维管理-运维方案策划 | 运维需求分析。成本投入分析、运维模型生成 |
第二十二节课 | 运维管理-运维平台搭建 | 运维模块分析、运维平台体系 |
第二十三节课 | 运维管理-数据管理系统维护 | 空间管理、资产管理、设施管理、应急管理、能源管理 |
第二十四节课 | 成本管理-算量模型搭建 | 算量模型生成、模型深度,图摸一致性 |
第二十五节课 | 成本管理-算量和工程计价 | 实物量和清单量、数据的准确性 |
第二十六节课 | 成本管理-款项审核和合同结算 | 合约规划、变更签证,款项审核和合同结算 |
第二十七节课 | 预制装配-构件深化 | 构件拆分模型、预制构件模型 |
第二十八节课 | 预制装配-碰撞检查 | 预制拼装模型、碰撞检查 |
第二十九节课 | 预制装配-生产加工 | 预制加工信息模型、模具模型、生产工艺、mes系统 |
第三十节课 | 预制构件-装配式协同平台 | 构件信息管理、施工模拟、进度控制 |
本课程完成后将在多个平台上推广,并择机在相关出版社出版发行。
鉴于您在行业中体现的专业知识和技术能力,我们有意向请您参与本次课程的组织,并分享课程所带来的巨大效益。
联系人:郭淼
联系电话:17717305121